
| GPD P2 MAX 2022 Parametar | ||
| Osnovne informacije | lansirne podatke | 2022 |
| pozicioning proizvoda | Ultrabook | |
| Operativni sistem | prozor 10 home 64 bit | |
| Prikaz | Veličina ekrana | 8,9 inča |
| dodiriva ploča | support,10 touchable point | |
| tip ekrana | Staklo 4,Retina,H-IPS tehnologija | |
| Ugao prikaza | 178° | |
| Boja | 70,8%(NTSC)/100%(sRGB) | |
| Odnos kontrasta | 1000:1 | |
| Omjer aspekta | 16:10 | |
| Rezolucija slike | 2560*1600 | |
| Osvetljenje ekrana | 300 gnjid(tip)240nits (Min) | |
| PPI | 340 | |
| Cpu | model proizvoda | inte pentium silver N6000 |
| jezgre / niti | 4/4 | |
| osnovni sat | 1,10 Ghz | |
| Pojačaj sat | 3.30Ghz | |
| Keš | 4MB | |
| Brzina autobusa | 4 GT/s OPI | |
Jezgra arhitekture | Tremont | |
| Procesni nod | 10nm | |
| TDP | 8W | |
| GPU | Grafička kartica | integrisana grafika |
| grafika procesora | inte UHD Graphics 630 | |
| Bazna frekvencija | 300MHz | |
| Max Frequency | 850MHz | |
| Jedinica za pogubljenje | 32EU | |
| Video memorija | dijeljena memorija | |
| 4k | podržati | |
| HDMI | 4096*2160,60Hz | |
| DirectX | 12 | |
| OpenGL | 4.5 | |
| Skladište | Sjećanje | 16gb |
| tipovi memorije | LPDDR4*2933 | |
| Memorija dual kanala | podržati | |
| tip tvrdog diska | SSD, zamjenjivo, bez plafona kapaciteta | |
| Sučelje tvrdog diska | M.2 utičnica 3 | |
| Specifikacije | M.2 2280(22*80MM) | |
| Specifikacija autobusa | PCle Gen 3.0*4 | |
| Protokol prijenosa | NVMe 1.3 | |
| Tip tvrdog diska | 1TB | |
| Podrška za multimedijalne | Audio sistem | ugrađeni zvučni čip |
| pisci | ugrađeni zvučnici*2 | |
| kamera | ugrađena kamera:2 miliona piksela,Maksimalna rezolucija 1600*900 | |
| audio frekvencija | 3.5mm slušalice&mikrofoni | |
| Mikrofon | unutarnji mikrofon | |
| Mrežni | WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Operativni bendovi | 2.4G/5G Dual-band wifi,Maksimalna brzina prijenosa od 2402Mbps | |
| Miracast | support,compatibility widi | |
| ble | 5.0 | |
| U/I port | podaci /punjenje | 2*USB tip A,1*USB C |
| audio/video izlaz | mikro HDM | |
| Pokazivač uređaj | touch screen,touchpad | |
| tastatura | chiclet keyboard,Island-style tastature,QWERTY | |
| Baterija | dugme za napajanje | prekidač za napajanje i otisak prsta u jednom ključu,podrška otključavanje otiska prsta |
| tip baterije | Li-polimer | |
| kapacitet baterije | 35Wh(9200mAh 7.6v) | |
| vazivot baterije | oko 8-12 sati,to bi trebalo da zavisi od stvarne uslove rada | |
| Izgled | Neto težina | 650g |
| dužina | 213mm | |
| Širina | 149.5mm | |
| debljina | 5.5-14.2mm | |
| ljuska materijal | magnezijska sliva | |
| opis ljuske | UNIBODY Craft | |
| Termalni dizajn | aktivna metoda hlađenja | |
| Senzor | senzor dvorane | |
| Pomagala | GPD P2 Max 2022*1 | |
| adapter za napajanje*1,Maksimalno 30W brzo punjenje | ||
| garancijska kartica*1 | ||
| specifikacija*1 | ||










Popularni tagovi: prenosivi n6000 laptop gpd p2 max, proizvođači, dobavljači, fabrika, na veliko, prilagođeno












